| 1 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 16.34 |
| 2 | ΜΠΑΝΤΖΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 16.58 |
| 3 | ΜΠΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 17.33 |
| 4 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17.35 |
| 5 | ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 18.17 |
| 6 | ΝΤΑΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18.37 |
| 7 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΜΓ | 18.40 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ - ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18.53 |
| 9 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 19.01 |
| 10 | ΜΑΝΤΖΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΣΥΛΛ. ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19.43 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑLMIRA MAN | 19.45 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 19.47 |
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΟΚ | 19.53 |
| 14 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 19.57 |
| 15 | ΝΙΚΟΛΑ'Ι'ΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 20.00 |
| 16 | ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 20.03 |
| 17 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 20.15 |
| 18 | ΚΑΣΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 20.22 |
| 19 | ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 20.24 |
| 20 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 20.38 |
| 21 | ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 20.49 |
| 22 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 20.54 |
| 23 | ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 21.00 |
| 24 | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21.14 |
| 25 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 21.21 |
| 26 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21.27 |
| 27 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21.31 |
| 28 | ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21.37 |
| 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21.54 |
| 30 | ΚΑΠΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21.57 |
| 31 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 22.31 |
| 32 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 22.37 |
| 33 | ΛΑΒΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 22.37 |
| 34 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 22.37 |
| 35 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 22.39 |
| 36 | ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 22.55 |
| 37 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23.04 |
| 38 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23.10 |
| 39 | ΛΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23.13 |
| 40 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 23.17 |
| 41 | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23.25 |
| 42 | ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 23.30 |
| 43 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23.35 |
| 44 | ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23.40 |
| 45 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 23.41 |
| 46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23.45 |
| 47 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | 23.47 |
| 48 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23.49 |
| 49 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 23.51 |
| 50 | ΤΣΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΜΓ | 23.52 |
| 51 | ΤΣΙΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ | Γ.Π.Σ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ | 23.53 |
| 52 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.05 |
| 53 | ΣΚΡΑΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 24.07 |
| 54 | ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.10 |
| 55 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 24.18 |
| 56 | ΚΑΛΑ'Ι΄ΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.19 |
| 57 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.25 |
| 58 | ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΤΣΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.26 |
| 59 | ΑΠΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΘΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 24.43 |
| 60 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.44 |
| 61 | ΛΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.50 |
| 62 | ΚΑΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.55 |
| 63 | ΟΝΟΡΙΟ ΛΟΥΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.57 |
| 64 | ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25.14 |
| 65 | ΛΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25.24 |
| 66 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25.39 |
| 67 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25.37 |
| 68 | ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΣΔΥΘ | 25.42 |
| 69 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25.50 |
| 70 | ΚΥΒΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΑΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ | 25.53 |
| 71 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 25.57 |
| 72 | ΠΑΠΑ'Ι'ΩΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 26.00 |
| 73 | ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 26.07 |
| 74 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 26.10 |
| 75 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΜΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | 26.14 |
| 76 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 26.22 |
| 77 | ΚΟΥΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 26.27 |
| 78 | ΖΟΥΜΗ ΑΝΝΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 26.30 |
| 79 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 26.42 |
| 80 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΕΟΣ ΠΕΤΡΑΣ | 26.53 |
| 81 | ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 26.54 |
| 82 | ΜΑΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.00 |
| 83 | ΦΛΩΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 27.01 |
| 84 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 27.02 |
| 85 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.09 |
| 86 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.10 |
| 87 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.11 |
| 88 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.12 |
| 89 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 27.13 |
| 90 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥΑΜΑΛΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 27.14 |
| 91 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 27.19 |
| 92 | ΓΟΚΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.22 |
| 93 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.27 |
| 94 | ΖΟΥΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.32 |
| 95 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 27.37 |
| 96 | ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.38 |
| 97 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.40 |
| 98 | ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ | ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 27.41 |
| 99 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.42 |
| 100 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.43 |
| 101 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.44 |
| 102 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.45 |
| 103 | ΚΥΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.50 |
| 104 | ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.52 |
| 105 | ΜΠΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΟΚ | 27.54 |
| 106 | ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28.10 |
| 107 | ΤΖΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28.12 |
| 108 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 28.14 |
| 109 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28.25 |
| 110 | ΔΟΜΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28.32 |
| 111 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28.33 |
| 112 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28.34 |
| 113 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28.45 |
| 114 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28.48 |
| 115 | ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 28.49 |
| 116 | ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 29.00 |
| 117 | ΣΙΩΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 29.05 |
| 118 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΟΜΓ | 29.07 |
| 119 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.10 |
| 120 | ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.11 |
| 121 | ΖΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.34 |
| 122 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.35 |
| 123 | ΛΑΓΟΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.36 |
| 124 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.37 |
| 125 | ΜΠΕΚΤΑ ΡΙΖΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.38 |
| 126 | ΚΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.45 |
| 127 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.46 |
| 128 | ΚΑΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 29.47 |
| 129 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 29.52 |
| 130 | ΣΤΑΘΗ ΧΡΥΣΤΕΛΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.55 |
| 131 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 29.57 |
| 132 | ΜΠΑΓΓΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.00 |
| 133 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.01 |
| 134 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 30.18 |
| 135 | ΓΑ'Ι'ΤΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 30.19 |
| 136 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.20 |
| 137 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.21 |
| 138 | ΤΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 30.22 |
| 139 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.23 |
| 140 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 30.24 |
| 141 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 30.25 |
| 142 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.26 |
| 143 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.27 |
| 144 | ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.28 |
| 145 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΚΙΝΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.29 |
| 146 | ΚΟΚΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.30 |
| 147 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.45 |
| 148 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.47 |
| 149 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30.52 |
| 150 | ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 31.05 |
| 151 | ΜΑΊ΄ΜΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 31.07 |
| 152 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 31.08 |
| 153 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΔΘ ΚΟΖΑΝΗΣ | 32.00 |
| 154 | ΑΠΡΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 32.05 |
| 155 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 32.10 |
| 156 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 32.11 |
| 157 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 32.12 |
| 158 | ΠΑΠΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 32.14 |
| 159 | ΑΛΕΞΑΝΟΒ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 32.15 |
| 160 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 32.17 |
| 161 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 32.30 |
| 162 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 32.32 |
| 163 | ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 32.37 |
| 164 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 32.38 |
| 165 | ΑΡΜΕΤΖΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 32.51 |
| 166 | ΓΙΑ'Ι΄ΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 32.52 |
| 167 | ΣΤΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 32.58 |
| 168 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 33.00 |
| 169 | ΣΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 33.00 |
| 170 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 33.05 |
| 171 | ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 33.06 |
| 172 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 33.15 |
| 173 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 33.16 |
| 174 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΥΛΛ. ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 33.17 |
| 175 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 33.18 |
| 176 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 33.19 |
